En Burgos (Burgos) hay 27 gasolineras que comunican sus precios al Ministerio. El litro de gasolina 95 cuesta de media 1,661 € (de 1,499 € a 2,010 €), 0,011 € más barato que la media de la provincia de Burgos (1,672 €). El litro de diésel cuesta de media 1,855 € (de 1,699 € a 2,000 €), 0,019 € más barato que la media de la provincia de Burgos (1,874 €).
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| PlenergyC/ Alcalde Martín Cobos, 26 ↗L-D: 24H | 1,499 € Más barata | 1,699 € Más barata | — |
| BallenoilCtra. Nacional I km 236 ↗L-D: 24H | 1,519 € | 1,719 € | — |
| BallenoilC/ Alcalde Martin Cobos en Burgos, 18 ↗L-D: 24H | 1,519 € | 1,719 € | — |
| BallenoilC/ Juan Ramón Jimenez, S/N ↗L-D: 24H | 1,519 € | 1,719 € | — |
| BallenoilC/ Paramo, 15 ↗L-D: 24H | 1,519 € | 1,719 € | — |
| Norpetrol ORYC/ Alcalde Martin Cobos en Burgos, 12 ↗L-D: 24H | 1,529 € | 1,729 € | — |
| NorpetrolC/ del Alfoz de Bricia en Burgos, 28 ↗L-D: 24H | 1,539 € | 1,739 € | — |
| Las TerrazasCtra. Burgos-quintanadueñas km 3 ↗L-D: 24H | 1,539 € | 1,739 € | 1,899 € |
| BeroilC/ Lopez Bravo, 17 ↗L-D: 24H | 1,559 € | 1,759 € | — |
| BeroilCtra. de Santander km 2 ↗L-D: 24H | 1,559 € | 1,759 € | 1,759 € Más barata |
| BeroilC/ Alcalde Martin Cobos en Burgos, 19 ↗L-D: 24H | 1,559 € | 1,759 € | — |
| GalpCtra. N‑623 km 0 ↗L-D: 06:30-22:30 | 1,629 € | 1,829 € | — |
| VillalónLopez Bravo, 93 ↗L-V: 06:30-22:00; S: 08:00-14:30 | 1,696 € | 1,866 € | 1,856 € |
| CarrefourCtra. Santander N‑623 (carrefour) km 2 ↗L-D: 24H | 1,699 € | 1,869 € | 1,869 € |
| RepsolCl General Sanz Pastor, S.n. ↗L-V: 08:00-16:00 | 1,720 € | 1,940 € | — |
| RepsolC/ Vitoria, 290 ↗L-D: 07:00-23:00 | 1,720 € | 1,940 € | 1,880 € |
| CepsaPaseo las Fuentecillas, S/N ↗L-S: 07:45-19:50 | 1,739 € | 1,925 € | — |
| MoeveAutovía A-I km 235 ↗L-D: 07:00-23:00 | 1,739 € | 1,940 € | — |
| Fundacion Aida CepsaAv. Islas Baleares, S/N ↗L-D: 24H | 1,739 € | 1,959 € | — |
| VillalonquejarC/ Condado de Treviño, 30 ↗L-D: 06:00-00:00 | 1,749 € | 1,969 € | — |
| TrifonAv. Principe de Asturias, SN ↗L-V: 07:00-23:00 | 1,749 € | 1,969 € | 1,879 € |
| RepsolCl Madrid, 66 ↗L-D: 24H | 1,759 € | 1,979 € | 1,889 € |
| RepsolCl Av. Palencia, S.n. ↗L-D: 24H | 1,759 € | 1,979 € | 1,889 € |
| RepsolCl Glorieta Logroño, S.n. ↗L-D: 24H | 1,759 € | 1,979 € | 1,889 € |
| RepsolCtra. Nacional 120 km 108,3 ↗L-D: 07:00-23:00 | 1,760 € | 1,980 € | 1,870 € |
| BiesaC/ Condado de Treviño, 2 ↗L-D: 24H | 1,775 € | 1,899 € | — |
| UrlaveCtra. Nacional I km 247 ↗L-D: 24H | 2,010 € | 2,000 € | — |
Otros combustibles
| Gasolinera | Autogás (GLP) | AdBlue |
|---|---|---|
| RepsolCl Av. Palencia, S.n. ↗ | 1,189 €/l | — |
| NorpetrolC/ del Alfoz de Bricia en Burgos, 28 ↗ | — | 0,996 €/l |
| MoeveAutovía A-I km 235 ↗ | 1,160 €/l | — |
| Las TerrazasCtra. Burgos-quintanadueñas km 3 ↗ | 1,039 €/l | 0,799 €/l |
| BeroilC/ Lopez Bravo, 17 ↗ | — | 0,600 €/l |
| BeroilCtra. de Santander km 2 ↗ | 1,050 €/l | 0,600 €/l |
| Norpetrol ORYC/ Alcalde Martin Cobos en Burgos, 12 ↗ | — | 0,996 €/l |
| BeroilC/ Alcalde Martin Cobos en Burgos, 19 ↗ | — | 0,600 €/l |
| RepsolCtra. Nacional 120 km 108,3 ↗ | 1,185 €/l | — |
| UrlaveCtra. Nacional I km 247 ↗ | — | 1,500 €/l |
Toca la dirección de cada gasolinera para abrir la ruta en Google Maps. Los precios se actualizan dos veces al día con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica.
Mira los precios de hoy en el mapa →Las 922 gasolineras de Castilla y León, de la más barata a la más cara.