En Sancti-Spíritus (Salamanca) hay 4 gasolineras que comunican sus precios al Ministerio. El litro de gasolina 95 cuesta de media 1,701 € (de 1,684 € a 1,714 €), 0,015 € más caro que la media de la provincia de Salamanca (1,686 €). El litro de diésel cuesta de media 1,933 € (de 1,905 € a 1,960 €), 0,020 € más caro que la media de la provincia de Salamanca (1,913 €). Si te pilla de camino, en Ciudad Rodrigo, a unos 13 km, la gasolina 95 está desde 1,625 €.
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| Nakanoil Fuel Card S.l.C/ el Majadal Polígono Industrial Sancti-spiritus, 38 ↗L-D: 24H | 1,684 € Más barata | 1,914 € | — |
| RepsolAutovía A‑62 km 309 ↗L-D: 24H | 1,704 € | 1,960 € | 1,864 € |
| ShellN‑620 km 309,2 ↗L-D: 24H | 1,714 € | 1,954 € | 1,854 € Más barata |
| ADSParc los Miradores, 29 ↗L-D: 24H | — | 1,905 € Más barata | — |
Otros combustibles
| Gasolinera | AdBlue |
|---|---|
| ShellN‑620 km 309,2 ↗ | 1,560 €/l |
| ADSParc los Miradores, 29 ↗ | 1,026 €/l |
| Nakanoil Fuel Card S.l.C/ el Majadal Polígono Industrial Sancti-spiritus, 38 ↗ | 0,890 €/l |
Toca la dirección de cada gasolinera para abrir la ruta en Google Maps. Los precios se actualizan dos veces al día con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica.
Mira los precios de hoy en el mapa →Las 922 gasolineras de Castilla y León, de la más barata a la más cara.