En Villacastín (Segovia) hay 5 gasolineras que comunican sus precios al Ministerio. El litro de gasolina 95 cuesta de media 1,668 € (de 1,639 € a 1,705 €), 0,008 € más caro que la media de la provincia de Segovia (1,660 €). El litro de diésel cuesta de media 1,922 € (de 1,913 € a 1,929 €), 0,061 € más caro que la media de la provincia de Segovia (1,861 €). Si te pilla de camino, en El Espinar, a unos 18 km, la gasolina 95 está desde 1,489 €.
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| GalpAutopista A6 km 0 ↗L-D: 24H | 1,639 € Más barata | 1,919 € | 1,794 € Más barata |
| GalpAutopista A6 km 0 ↗L-D: 06:00-22:00 | 1,639 € Más barata | 1,919 € | 1,794 € Más barata |
| E.s. Villacastin, S.l.Ctra. N-VI km 82 ↗L-D: 06:00-23:00 | 1,653 € | 1,913 € Más barata | 1,813 € |
| BP AP6 Villacastin SURAutopista AP‑6 km 80 ↗L-D: 24H | 1,705 € | 1,929 € | 1,845 € |
| BP AP6 Villacastin NorteAutopista AP‑6 km 80 ↗L-D: 24H | 1,705 € | 1,929 € | 1,845 € |
Otros combustibles
| Gasolinera | AdBlue |
|---|---|
| GalpAutopista A6 km 0 ↗ | 0,949 €/l |
| GalpAutopista A6 km 0 ↗ | 0,949 €/l |
| BP AP6 Villacastin SURAutopista AP‑6 km 80 ↗ | 0,935 €/l |
| BP AP6 Villacastin NorteAutopista AP‑6 km 80 ↗ | 0,935 €/l |
Toca la dirección de cada gasolinera para abrir la ruta en Google Maps. Los precios se actualizan dos veces al día con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica.
Mira los precios de hoy en el mapa →Las 922 gasolineras de Castilla y León, de la más barata a la más cara.