En Zamora (Zamora) hay 15 gasolineras que comunican sus precios al Ministerio. El litro de gasolina 95 cuesta de media 1,646 € (de 1,565 € a 1,733 €), 0,020 € más barato que la media de la provincia de Zamora (1,666 €). El litro de diésel cuesta de media 1,825 € (de 1,689 € a 1,955 €), 0,038 € más barato que la media de la provincia de Zamora (1,863 €). Si te pilla de camino, en Morales del Vino, a unos 7 km, la gasolina 95 está desde 1,559 €.
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| PetroprixCtra. N122 - Cc Vista Alegre km 62 ↗L-D: 24H | 1,565 € Más barata | 1,689 € Más barata | — |
| PlenergyC/ Villalpando, S/N ↗L-D: 24H | 1,565 € Más barata | 1,689 € Más barata | — |
| BallenoilC/ Salamanca, 46 ↗L-D: 24H | 1,565 € Más barata | 1,689 € Más barata | — |
| MoraoilCtra. CL-605 km 169,87 ↗L-D: 24H | 1,565 € Más barata | 1,694 € | — |
| ValcarceAv. Cardenal Cisneros, S/N ↗L-D: 24H | 1,575 € | 1,745 € | — |
| Star OIL ZamoraAv. Cardenal Cisneros, S/N ↗L-D: 24H | 1,599 € | 1,737 € | — |
| Repostar--vista AlegreCtra. Nacional 122 Kmt. 455 km ↗L-D: 07:00-23:00 | 1,669 € | 1,759 € | 1,829 € Más barata |
| CarrefourAv. Cardenal Cisneros, S/N ↗L-D: 24H | 1,679 € | 1,889 € | 1,849 € |
| Repsol - Losada RondaRonda la Feria, 19/21 ↗L-S: 07:00-23:00; D: 08:00-22:00 | 1,685 € | 1,885 € | 1,845 € |
| Repsol - Losada Av.Av. Requejo, 31 ↗L-D: 24H | 1,685 € | 1,885 € | 1,845 € |
| CepsaCtra. Ledesma km 0,300 ↗L-D: 06:00-22:00 | 1,689 € | 1,945 € | — |
| Moeve Commercial, S.a.u.Ctra. Gijon Sevilla km 274,800 ↗L-D: 07:00-23:00 | 1,689 € | 1,945 € | 1,845 € |
| RepsolCtra. Nacional 122 km 453,800 ↗L: 07:00-22:00 | 1,704 € | 1,934 € | 1,864 € |
| RepsolCuesta del Bolon, S/N ↗L-D: 07:00-23:00 | 1,724 € | 1,930 € | 1,874 € |
| RepsolCtra. N‑122 km 4 ↗L-D: 07:00-21:00 | 1,733 € | 1,955 € | 1,855 € |
Otros combustibles
| Gasolinera | Autogás (GLP) | AdBlue |
|---|---|---|
| Repsol - Losada RondaRonda la Feria, 19/21 ↗ | — | 1,339 €/l |
| RepsolCtra. Nacional 122 km 453,800 ↗ | 1,219 €/l | — |
| ValcarceAv. Cardenal Cisneros, S/N ↗ | — | 0,819 €/l |
| RepsolCuesta del Bolon, S/N ↗ | 1,229 €/l | — |
| CepsaCtra. Ledesma km 0,300 ↗ | — | 1,090 €/l |
| MoraoilCtra. CL-605 km 169,87 ↗ | — | 0,606 €/l |
| RepsolCtra. N‑122 km 4 ↗ | — | 0,998 €/l |
Toca la dirección de cada gasolinera para abrir la ruta en Google Maps. Los precios se actualizan dos veces al día con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica.
Mira los precios de hoy en el mapa →Las 922 gasolineras de Castilla y León, de la más barata a la más cara.