La provincia de Palencia tiene 73 gasolineras repartidas en 34 municipios. El precio medio hoy es de 1,674 € el litro de gasolina 95 y 1,884 € el de diésel.
Gasolina 95: las 15 más baratas de PalenciaPrecios del 10 de noviembre de 2026, 19:28
| # | Gasolinera | Pueblo | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | BeroilCtra. de Santander km 12,3 ↗ | Palencia | 1,499 € |
| 2 | AN Energeticos - CAR CarrionAv. Manuela Rizo, S/N ↗ | Carrión de los Condes | 1,559 € |
| 3 | CobasguarPolígono Campondon, 71 ↗ | Guardo | 1,559 € |
| 4 | BeroilPolígono Aguilar de Campoo, 121 ↗ | Aguilar de Campoo | 1,579 € |
| 5 | Puerta de la MontañaAutovía A‑67, Salida km 94 ↗ | Alar del Rey | 1,579 € |
| 6 | BeroilPolígono Polígono Industrial Nave 80, 80 ↗ | Paredes de Nava | 1,579 € |
| 7 | GasexpressAv. Cuba, 27 ↗ | Palencia | 1,589 € |
| 8 | BallenoilCtra. N‑611 km 10,9 ↗ | Palencia | 1,589 € |
| 9 | PlenergyC/ Cruz Roja, 9 ↗ | Palencia | 1,589 € |
| 10 | BallenoilC/ Extremadura, 1 ↗ | Palencia | 1,589 € |
| 11 | Petrocorner los ChoposCtra. Santander km 59 ↗ | Osorno la Mayor | 1,599 € |
| 12 | RepsolAv. Madrid, 2 ↗ | Palencia | 1,609 € |
| 13 | RepostarC/los Torneros 61 ↗ | Palencia | 1,610 € |
| 14 | AgropalCtra. Cevico-hermedes, 1 km 1 ↗ | Cevico de la Torre | 1,617 € |
| 15 | RepsolCtra. P-900 km 5 ↗ | Villamuriel de Cerrato | 1,619 € |
Diésel: las 15 más baratas de PalenciaPrecios del 10 de noviembre de 2026, 19:28
| # | Gasolinera | Pueblo | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | GasexpressAv. Cuba, 27 ↗ | Palencia | 1,699 € |
| 2 | BallenoilCtra. N‑611 km 10,9 ↗ | Palencia | 1,699 € |
| 3 | PlenergyC/ Cruz Roja, 9 ↗ | Palencia | 1,699 € |
| 4 | BeroilCtra. de Santander km 12,3 ↗ | Palencia | 1,699 € |
| 5 | BallenoilC/ Extremadura, 1 ↗ | Palencia | 1,699 € |
| 6 | RepostarC/los Torneros 61 ↗ | Palencia | 1,701 € |
| 7 | AgropalCtra. Cevico-hermedes, 1 km 1 ↗ | Cevico de la Torre | 1,757 € |
| 8 | AN Energeticos - CAR CarrionAv. Manuela Rizo, S/N ↗ | Carrión de los Condes | 1,759 € |
| 9 | Socotem S.coop.ltda.Cr. Villalon , S/N km 11 ↗ | Villada | 1,760 € |
| 10 | BeroilPolígono Aguilar de Campoo, 121 ↗ | Aguilar de Campoo | 1,779 € |
| 11 | CobasguarPolígono Campondon, 71 ↗ | Guardo | 1,779 € |
| 12 | BeroilPolígono Polígono Industrial Nave 80, 80 ↗ | Paredes de Nava | 1,779 € |
| 13 | Puerta de la MontañaAutovía A‑67, Salida km 94 ↗ | Alar del Rey | 1,789 € |
| 14 | GalpAv. Cuba, 25 ↗ | Palencia | 1,789 € |
| 15 | Petrocorner los ChoposCtra. Santander km 59 ↗ | Osorno la Mayor | 1,809 € |
Gasolineras por pueblo en Palencia
Precio más bajo de gasolina 95 en cada municipio:
- Aguilar de Campoo1,579 €
- Alar del Rey1,579 €
- Amusco
- Astudillo1,775 €
- Baltanás1,674 €
- Barruelo de Santullán1,725 €
- Buenavista de Valdavia1,719 €
- Carrión de los Condes1,559 €
- Castrillo de Don Juan
- Cervera de Pisuerga1,718 €
- Cevico de la Torre1,617 €
- Dueñas1,720 €
- Fresno del Río1,674 €
- Frómista1,720 €
- Fuentes de Nava1,739 €
- Grijota1,709 €
- Guardo1,559 €
- Herrera de Pisuerga1,690 €
- La Serna1,769 €
- Magaz de Pisuerga1,680 €
- Osorno la Mayor1,599 €
- Palencia1,499 €
- Paredes de Nava1,579 €
- Quintana del Puente1,715 €
- Saldaña1,690 €
- Santibáñez de la Peña1,689 €
- Torquemada1,674 €
- Venta de Baños1,714 €
- Villada
- Villaherreros1,675 €
- Villamuriel de Cerrato1,619 €
- Villarramiel1,669 €
- Villodrigo1,690 €
- Villoldo1,674 €
Las 922 gasolineras de Castilla y León, de la más barata a la más cara.